Additional information
| Kit | 6pc 13-24mm, 6pc 1/2"-7/8", 15pc 10-24mm |
|---|
| Kit | 6pc 13-24mm, 6pc 1/2"-7/8", 15pc 10-24mm |
|---|
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Deep Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Pieces | 35 |
| Socket Sizes | 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm |
| Standard | ANSI & DIN |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Colour | Black |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 360 |
| Width (mm) | 280 |
| Height (mm) | 120 |
| Weight (kg) | 7.7 |
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| LOK-ON | Yes |
| Measurement System | Imperial |
| Pieces | 12 |
| Range | LOK-ON |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
| Length (mm) | 335 |
| Width (mm) | 175 |
| Height (mm) | 50 |
| Weight (kg) | 3.86 |
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 3/4″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Imperial |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Pieces | 10 |
| Socket Sizes | 1-5/16″, 1-7/16″, 1″, 1-3/16″, 1-5/8″, 15/16″, 1-1/16″, 1-1/2″, 1-1/8″, 1-1/4″ |
| Standard | ANSI & DIN |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Colour | Black |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 392 |
| Width (mm) | 163 |
| Height (mm) | 53 |
| Weight (kg) | 9.7 |
| Brand | KINCROME |
| Drive | 1/2″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Pieces | 10 |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 240 |
| Width (mm) | 115 |
| Height (mm) | 40 |
| Weight (kg) | 1.79 |
