Additional information
| Kit | 6pc 13-24mm, 6pc 1/2"-7/8", 15pc 10-24mm |
|---|
| Kit | 6pc 13-24mm, 6pc 1/2"-7/8", 15pc 10-24mm |
|---|
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Measurement System | Metric |
| Pieces | 14 |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 315 |
| Width (mm) | 145 |
| Height (mm) | 55 |
| Weight (kg) | 3.99 |
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 3/4″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Pieces | 18 |
| Socket Sizes | 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 34mm, 35mm, 36mm, 38mm, 40mm, 41mm, 42mm, 46mm, 50mm |
| Standard | ANSI & DIN |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Colour | Black |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 428 |
| Width (mm) | 404 |
| Height (mm) | 117 |
| Weight (kg) | 16.7 |
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 3/4″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Pieces | 10 |
| Socket Sizes | 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 33mm, 34mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm |
| Standard | ANSI & DIN |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Colour | Black |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 392 |
| Width (mm) | 218 |
| Height (mm) | 81 |
| Weight (kg) | 9.7 |
| Brand | KINCROME |
| Drive | 1/2″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Pieces | 10 |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 240 |
| Width (mm) | 115 |
| Height (mm) | 40 |
| Weight (kg) | 1.79 |
