Additional information
| Kit | 12pc, 5/16 – 1", 13pc, 6 – 19mm, 12pc, 5/16 – 1" Deep, 13pc, 6 – 19mm Deep |
|---|
| Kit | 12pc, 5/16 – 1", 13pc, 6 – 19mm, 12pc, 5/16 – 1" Deep, 13pc, 6 – 19mm Deep |
|---|
| Brand | KINCROME |
| Drive | 3/4″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Pieces | 18 |
| Socket Sizes | 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 34mm, 35mm, 36mm, 38mm, 41mm, 42mm, 46mm, 50mm, 55mm, 56mm |
| Standard | ANSI & DIN |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Colour | Black |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 359 |
| Width (mm) | 287 |
| Height (mm) | 116 |
| Weight (kg) | 11.9 |
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 3/4″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Imperial |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Pieces | 10 |
| Socket Sizes | 1-5/16″, 1-7/16″, 1″, 1-3/16″, 1-5/8″, 15/16″, 1-1/16″, 1-1/2″, 1-1/8″, 1-1/4″ |
| Standard | ANSI & DIN |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Colour | Black |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 392 |
| Width (mm) | 163 |
| Height (mm) | 53 |
| Weight (kg) | 9.7 |
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Measurement System | Metric |
| Pieces | 14 |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 315 |
| Width (mm) | 145 |
| Height (mm) | 55 |
| Weight (kg) | 3.99 |
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 3/4″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Pieces | 10 |
| Socket Sizes | 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 33mm, 34mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm |
| Standard | ANSI & DIN |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Colour | Black |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 392 |
| Width (mm) | 218 |
| Height (mm) | 81 |
| Weight (kg) | 9.7 |
