Additional information
Kit | 12pc, 5/16 – 1", 13pc, 6 – 19mm, 12pc, 5/16 – 1" Deep, 13pc, 6 – 19mm Deep |
---|
Kit | 12pc, 5/16 – 1", 13pc, 6 – 19mm, 12pc, 5/16 – 1" Deep, 13pc, 6 – 19mm Deep |
---|
Brand | KINCROME |
Deep Impact Sockets | Yes |
Drive | 1/2″ |
LOK-ON | Yes |
Measurement System | Metric |
Pieces | 24 |
Range | LOK-ON |
Warranty | Lifetime Guarantee |
Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
Length (mm) | 335 |
Width (mm) | 175 |
Height (mm) | 50 |
Brand | KINCROME |
Deep Impact Sockets | Yes |
Drive | 3/4″ |
Finish | Black Phosphate |
Impact Sockets | Yes |
Measurement System | Metric |
Peripheral Drive System | Yes |
Pieces | 10 |
Socket Sizes | 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 33mm, 34mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm |
Standard | ANSI & DIN |
Warranty | Lifetime Guarantee |
Colour | Black |
Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
Length (mm) | 392 |
Width (mm) | 218 |
Height (mm) | 81 |
Weight (kg) | 9.7 |
Brand | KINCROME |
Deep Impact Sockets | Yes |
Drive | 1/2″ |
Measurement System | Metric & Imperial |
Pieces | 42 |
Warranty | Lifetime Guarantee |
Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
Length (mm) | 360 |
Width (mm) | 290 |
Height (mm) | 130 |
Weight (kg) | 7.7 |
• 11 Deep Metric Sockets
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24mm
• 10 Standard Imperial Sockets
3/8, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8”
• 10 Deep Imperial Sockets
3/8, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8”
Brand | KINCROME |
Deep Impact Sockets | Yes |
Drive | 1/2″ |
LOK-ON | Yes |
Measurement System | Metric |
Pieces | 12 |
Range | LOK-ON |
Warranty | Lifetime Guarantee |
Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
Length (mm) | 335 |
Width (mm) | 175 |
Height (mm) | 50 |
Weight (kg) | 3.99 |
• LOK-ON™ Fastener Punch