Additional information
| Kit | 6pc 3/4" Impact Socket Set In Hex 12,14,17,19,22,24mm, 6pc 3/4" Impact Socket Set In Hex 1/2",9/16",5/8",3/4",7/8",1" |
|---|
| Kit | 6pc 3/4" Impact Socket Set In Hex 12,14,17,19,22,24mm, 6pc 3/4" Impact Socket Set In Hex 1/2",9/16",5/8",3/4",7/8",1" |
|---|
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Deep Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Pieces | 35 |
| Socket Sizes | 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm |
| Standard | ANSI & DIN |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Colour | Black |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 360 |
| Width (mm) | 280 |
| Height (mm) | 120 |
| Weight (kg) | 7.7 |
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Measurement System | Metric |
| Pieces | 14 |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 315 |
| Width (mm) | 145 |
| Height (mm) | 55 |
| Weight (kg) | 3.99 |
| Brand | KINCROME |
| Drive | 3/4″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Pieces | 10 |
| Socket Sizes | 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 33mm, 34mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm |
| Standard | ANSI & DIN |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Colour | Black |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 322 |
| Width (mm) | 162 |
| Height (mm) | 82 |
| Weight (kg) | 6.07 |
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| LOK-ON | Yes |
| Measurement System | Imperial |
| Pieces | 12 |
| Range | LOK-ON |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
| Length (mm) | 335 |
| Width (mm) | 175 |
| Height (mm) | 50 |
| Weight (kg) | 3.86 |
