Additional information
| Kit | 6pc 3/4" Impact Socket Set In Hex 12,14,17,19,22,24mm, 6pc 3/4" Impact Socket Set In Hex 1/2",9/16",5/8",3/4",7/8",1" |
|---|
| Kit | 6pc 3/4" Impact Socket Set In Hex 12,14,17,19,22,24mm, 6pc 3/4" Impact Socket Set In Hex 1/2",9/16",5/8",3/4",7/8",1" |
|---|
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 3/8″ |
| LOK-ON | Yes |
| Measurement System | Imperial |
| Pieces | 12 |
| Range | LOK-ON |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
• LOK-ON™ Fastener Punch
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| LOK-ON | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Pieces | 12 |
| Range | LOK-ON |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
| Length (mm) | 335 |
| Width (mm) | 175 |
| Height (mm) | 50 |
| Weight (kg) | 3.99 |
• LOK-ON™ Fastener Punch
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 3/4″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Pieces | 18 |
| Socket Sizes | 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 34mm, 35mm, 36mm, 38mm, 40mm, 41mm, 42mm, 46mm, 50mm |
| Standard | ANSI & DIN |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Colour | Black |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 428 |
| Width (mm) | 404 |
| Height (mm) | 117 |
| Weight (kg) | 16.7 |
| Brand | KINCROME |
| Drive | 3/4″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Pieces | 10 |
| Socket Sizes | 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 33mm, 34mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm |
| Standard | ANSI & DIN |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Colour | Black |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 322 |
| Width (mm) | 162 |
| Height (mm) | 82 |
| Weight (kg) | 6.07 |
