Additional information
| Kit | Impact Torx Socket Set, 1/2" Dr, 8pc, T30 – T70, Impact Torx Socket Set, 1/2" Dr, 10pc, T20 – T70 |
|---|
| Kit | Impact Torx Socket Set, 1/2" Dr, 8pc, T30 – T70, Impact Torx Socket Set, 1/2" Dr, 10pc, T20 – T70 |
|---|
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 360 |
| Width (mm) | 290 |
| Height (mm) | 110 |
| Weight (kg) | 7.5 |
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| LOK-ON | Yes |
| Measurement System | Imperial |
| Pieces | 12 |
| Range | LOK-ON |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
| Length (mm) | 335 |
| Width (mm) | 175 |
| Height (mm) | 50 |
| Weight (kg) | 3.86 |
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Deep Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Pieces | 35 |
| Socket Sizes | 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm |
| Standard | ANSI & DIN |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Colour | Black |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 360 |
| Width (mm) | 280 |
| Height (mm) | 120 |
| Weight (kg) | 7.7 |
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 3/8″ |
| LOK-ON | Yes |
| Measurement System | Imperial |
| Pieces | 12 |
| Range | LOK-ON |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
• LOK-ON™ Fastener Punch
