Additional information
| Kit | 6pc 3/4" Impact Socket Set In Hex 12,14,17,19,22,24mm, 6pc 3/4" Impact Socket Set In Hex 1/2",9/16",5/8",3/4",7/8",1" |
|---|
| Kit | 6pc 3/4" Impact Socket Set In Hex 12,14,17,19,22,24mm, 6pc 3/4" Impact Socket Set In Hex 1/2",9/16",5/8",3/4",7/8",1" |
|---|
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| LOK-ON | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Pieces | 12 |
| Range | LOK-ON |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
| Length (mm) | 335 |
| Width (mm) | 175 |
| Height (mm) | 50 |
| Weight (kg) | 3.99 |
• LOK-ON™ Fastener Punch
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Measurement System | Metric & Imperial |
| Pieces | 42 |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
| Length (mm) | 360 |
| Width (mm) | 290 |
| Height (mm) | 130 |
| Weight (kg) | 7.7 |
• 11 Deep Metric Sockets
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24mm
• 10 Standard Imperial Sockets
3/8, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8”
• 10 Deep Imperial Sockets
3/8, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8”
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 3/8″ |
| LOK-ON | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Pieces | 24 |
| Range | LOK-ON |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
| Length (mm) | 335 |
| Width (mm) | 175 |
| Height (mm) | 50 |
| Weight (kg) | 3.25 |
• 12 LOK-ON™ Impact 3/8” Drive Deep Metric Sockets:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm
• LOK-ON™ Fastener Punch
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| LOK-ON | Yes |
| Measurement System | Imperial |
| Pieces | 12 |
| Range | LOK-ON |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
| Length (mm) | 335 |
| Width (mm) | 175 |
| Height (mm) | 50 |
| Weight (kg) | 3.86 |
