Additional information
| Size | 300mm x 1.5m Long, 300mm x 3m Long, 450mm x 1.5m Long, 450mm x 3m Long, 600mm x 3m Long |
|---|
Industrial quality roller conveyor bed.
| Size | 300mm x 1.5m Long, 300mm x 3m Long, 450mm x 1.5m Long, 450mm x 3m Long, 600mm x 3m Long |
|---|
| Motor | 1.5hp Single Phase (240V) | ||
| Blade Speed | 1 Speed 69 mpm | ||
| Blade Size | 27mm x 0.9mm x 2825mm | ||
| Weight | 320kg | ||
| Cutting Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cutting Angle | Round | Square | Rectangle | |
| 90° | 230mm | 220mm | 295 x 170mm | |
| 45° (R) | 190mm | 180mm | 210 x 180mm | |
| 60° (R) | 120mm | 120mm | 120 x 120mm | |
| Motor | 1.5hp Single Phase (240V) | ||
| Blade Speed | Variable Speed 20-90 mpm | ||
| Blade Size | 27mm x 0.9mm x 3010mm | ||
| Weight | 365kg | ||
| Cutting Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cutting Angle | Round | Square | Rectangle | |
| 90° | 260mm | 250mm | 330 x 220mm | |
| 45° Right | 215mm | 200mm | 210 x 160mm | |
| 60° Right | 130mm | 130mm | 140 x 130mm | |
| 45° Left | 180mm | 155mm | 225 x 60mm | |
| Motor | 5.36hp Three Phase (415V) | ||
| Blade Speed | Variable 20-90 mpm | ||
| Blade Size | 41mm x 1.3mm x 5740mm | ||
| Weight | 2460kg | ||
| Cutting Capacity | |||
|---|---|---|---|
| Cutting Angle | Round | Square | Rectangle |
| 90° | 525mm | 500mm | 700 x 490mm |
| 45° Right | 380mm | 380mm | 500 x 380mm |
| 60° Right | 210mm | 210mm | 500 x 210mm |
| 45° Left | 525mm | 490mm | 500 x 490mm |
Semi-Automatic Function
| Motor | 1.5hp Three Phase (415V) | ||
| Blade Speed | 2 Speed 35 / 71 mpm | ||
| Blade Size | 27mm x 0.9mm x 2825mm | ||
| Weight | 390kg | ||
| Cutting Capacity | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cutting Angle | Round | Square | Rectangle | |
| 90° | 230mm | 220mm | 295 x 170mm | |
| 45° (R) | 190mm | 180mm | 210 x 180mm | |
| 60° (R) | 120mm | 120mm | 120 x 120mm | |