Additional information
| Kit | 6pc 3/4" Impact Socket Set In Hex 12,14,17,19,22,24mm, 6pc 3/4" Impact Socket Set In Hex 1/2",9/16",5/8",3/4",7/8",1" |
|---|
| Kit | 6pc 3/4" Impact Socket Set In Hex 12,14,17,19,22,24mm, 6pc 3/4" Impact Socket Set In Hex 1/2",9/16",5/8",3/4",7/8",1" |
|---|
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Deep Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Pieces | 35 |
| Socket Sizes | 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm |
| Standard | ANSI & DIN |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Colour | Black |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 360 |
| Width (mm) | 280 |
| Height (mm) | 120 |
| Weight (kg) | 7.7 |
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Measurement System | Metric & Imperial |
| Pieces | 42 |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
| Length (mm) | 360 |
| Width (mm) | 290 |
| Height (mm) | 130 |
| Weight (kg) | 7.7 |
• 11 Deep Metric Sockets
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24mm
• 10 Standard Imperial Sockets
3/8, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8”
• 10 Deep Imperial Sockets
3/8, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8”
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 3/8″ |
| LOK-ON | Yes |
| Measurement System | Imperial |
| Pieces | 12 |
| Range | LOK-ON |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
• LOK-ON™ Fastener Punch
| Brand | KINCROME |
| Drive | 1/2″ |
| Measurement System | Imperial |
| Pieces | 12 |
| Range | LOK-ON |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
| Length (mm) | 250 |
| Width (mm) | 130 |
| Height (mm) | 45 |
| Weight (kg) | 1.84 |
• LOK-ON™ Fastener Punch
