Additional information
| Kit | Impact Socket Set, 1" Dr, 9pc, 27 – 50mm, Impact Socket Set, 1" Dr, 9pc, 1"-2", Deep Impact Socket Set, 1" Dr, 9pc, 27 – 50mm |
|---|
| Kit | Impact Socket Set, 1" Dr, 9pc, 27 – 50mm, Impact Socket Set, 1" Dr, 9pc, 1"-2", Deep Impact Socket Set, 1" Dr, 9pc, 27 – 50mm |
|---|
| Brand | KINCROME |
| Drive | 1/2″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Pieces | 10 |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 240 |
| Width (mm) | 115 |
| Height (mm) | 40 |
| Weight (kg) | 1.79 |
| Brand | KINCROME |
| Drive | 1/2″ |
| Measurement System | Imperial |
| Pieces | 12 |
| Range | LOK-ON |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
| Length (mm) | 250 |
| Width (mm) | 130 |
| Height (mm) | 45 |
| Weight (kg) | 1.84 |
• LOK-ON™ Fastener Punch
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Measurement System | Metric & Imperial |
| Pieces | 42 |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
| Length (mm) | 360 |
| Width (mm) | 290 |
| Height (mm) | 130 |
| Weight (kg) | 7.7 |
• 11 Deep Metric Sockets
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24mm
• 10 Standard Imperial Sockets
3/8, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8”
• 10 Deep Imperial Sockets
3/8, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8”
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| LOK-ON | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Pieces | 24 |
| Range | LOK-ON |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (42 Cr-Mo4 – Impact Grade) |
| Length (mm) | 335 |
| Width (mm) | 175 |
| Height (mm) | 50 |
