Additional information
| Kit | In Hex Socket Set, 1/2" Dr, 8pc, 1/4 – 3/4", Ball End In Hex Socket Set, 1/2" Dr, 10pc, 6,7,8,10,12,14,15,17,18 & 19mm |
|---|
| Kit | In Hex Socket Set, 1/2" Dr, 8pc, 1/4 – 3/4", Ball End In Hex Socket Set, 1/2" Dr, 10pc, 6,7,8,10,12,14,15,17,18 & 19mm |
|---|
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 3/4″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Pieces | 18 |
| Socket Sizes | 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 34mm, 35mm, 36mm, 38mm, 40mm, 41mm, 42mm, 46mm, 50mm |
| Standard | ANSI & DIN |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Colour | Black |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 428 |
| Width (mm) | 404 |
| Height (mm) | 117 |
| Weight (kg) | 16.7 |
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 360 |
| Width (mm) | 290 |
| Height (mm) | 110 |
| Weight (kg) | 7.5 |
| Brand | KINCROME |
| Drive | 1/2″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Pieces | 10 |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 240 |
| Width (mm) | 115 |
| Height (mm) | 40 |
| Weight (kg) | 1.79 |
| Brand | KINCROME |
| Deep Impact Sockets | Yes |
| Deep Sockets | Yes |
| Drive | 1/2″ |
| Finish | Black Phosphate |
| Impact Sockets | Yes |
| Measurement System | Metric |
| Peripheral Drive System | Yes |
| Pieces | 35 |
| Socket Sizes | 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm |
| Standard | ANSI & DIN |
| Warranty | Lifetime Guarantee |
| Colour | Black |
| Material | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
| Length (mm) | 360 |
| Width (mm) | 280 |
| Height (mm) | 120 |
| Weight (kg) | 7.7 |
