Additional information
| Size | 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 32 |
|---|
| MODEL | CUTTING RANGE (MM) |
OXY. PRESSURE (BAR) |
ACE. PRESSURE (BAR) |
LENGTH (MM) |
|---|---|---|---|---|
| 41-6 | 1-5 | 1.5 | 0.5 | 72 |
| 41-8 | 5-10 | 1.5 | 0.5 | 72 |
| 41-10 | 10-20 | 2 | 1 | 72 |
| 41-12 | 20-50 | 2 | 1 | 72 |
| 41-15 | 50-80 | 2.5 | 1 | 72 |
| 41-20 | 80-100 | 3.0 | 1.5 | 72 |
| 41-24 | 100-150 | 3.5 | 1.5 | 72 |
| 41-32 | 150-200 | 4.0 | 1.5 | 72 |
| Size | 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 32 |
|---|
| MODEL | CUTTING RANGE (MM) |
OXY. PRESSURE (BAR) |
PROPANE PRESSURE (BAR) |
LENGTH (MM) |
|---|---|---|---|---|
| 44-6 | 1-5 | 1.5 | 0.5 | 73 |
| 44-8 | 5-10 | 1.5 | 0.5 | 73 |
| 44-10 | 10-20 | 2 | 1 | 73 |
| 44-12 | 20-50 | 2.5 | 1 | 73 |
| 44-15 | 50-80 | 2.5 | 1 | 73 |
| 44-20 | 80-100 | 3 | 1.5 | 73 |
| 44-24 | 100-150 | 3.5 | 1.5 | 73 |
| 44-32 | 150-200 | 4 | 1.5 | 73 |
Tweco 14H35 MIG Contact Tips – 0.9mm – 10 pack
Features:
Dimensions:
| Length | 280mm |
|---|---|
| Net weight | 917g |
| Pliers | nickel plated |
| Style | Welding Grip Pliers |
| Length | 280mm |
|---|---|
| Net weight | 850g |
| Pliers | nickel plated |
| Style | Welding Grip Pliers |